Un inmenso y monumental château en el que Paco Gómez, un personaje, un grandioso personaje hecho a sí mismo, experimenta una manera de entender la bodega y el vino. Todo resulta espectacular: el concepto, las formas, los resultados... nada deja indiferente en este proyecto y en sus distintas etiquetas.
Un ejemplo...
Guía de Vinos
| Ranking | Vino | Pais | Zona | Tipo | Clase | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9,25 | Abadía Retuerta Pago Negralada 06 | España | Valladolid | Tinto | Tinto |
|
|
9,25 | Alión 04 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
9,25 | Arínzano 01 | España | Navarra | Tinto | Tinto |
|
|
9,25 | Aro 05 | España | Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
9,25 | Barón de Chirel 06 | España | La Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
9,25 | Bruno Rocca Barbaresco Maria Adelaide 01 | Italia | Barbaresco | Tinto | Tinto |
|
|
9,25 | Château Cos d´Estournel 05 | Francia | Bordeaux | Tinto | Tinto |
|
|
9,25 | Château La Conseillante 01 | Francia | Bordeaux | Tinto | Tinto |
|
|
9,25 | Cirsion 04 | España | La Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
9,25 | Didier Daguenau Silex 03 | Francia | Loira | Blanco | Blanco |
|
|
9,25 | Dom Pérignon Oenothèque Vintage 90 | Francia | Champagne | Espumoso | Espumoso |
|
|
9,25 | Gaja Barbaresco 01 | Italia | Barbaresco | Tinto | Tinto |
|
|
9,25 | Marqués de Riscal Frank Gehry Selección 05 | España | Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
9,25 | Tinto Valbuena 06 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Malpuesto 09 | España | Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Abadía Retuerta Pago Valdebellón 05 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Alión 06 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Amancio 05 | España | La Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Aro 06 | España | La Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Bollinger Grande Année 00 | Francia | Champagne | Espumoso | Espumoso |
|
|
9 | Bruno Rocca Barbaresco Rabajà 06 | Italia | Barbaresco | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Cardenal Mendoza Carta Real | España | Jerez | Brandy | Espirituoso |
|
|
9 | Carlos I Imperial | España | Jerez | Brandy | Espirituoso |
|
|
9 | Carmelo Rodero TSM 05 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Château Sociando Mallet 04 | Francia | Bordeaux | Tinto | Tinto |













